Plano - Grupo 901 |
![]() |
Consórcio de imóveis |
|
| Fevereiro/16 | ||
| CÓDIGOS | VALOR DO CRÉDITO EM R$ | PRAZO - 120 MESES - PRESTAÇÃO EM R$ |
| I 101 | R$ 56.829,24 | R$ 571,53 |
| I 102 | R$ 66.300,79 | R$ 666,78 |
| I 103 | R$ 75.772,32 | R$ 762,04 |
| I 104 | R$ 85.243,86 | R$ 857,29 |
| I 105 | R$ 94.715,41 | R$ 952,54 |
| I 106 | R$ 104.186,94 | R$ 1.047,80 |
| I 107 | R$ 113.658,49 | R$ 1.143,05 |
| I 108 | R$ 123.130,03 | R$ 1.238,31 |
| I 109 | R$ 132.601,56 | R$ 1.333,56 |
| I 110 | R$ 142.073,11 | R$ 1.428,82 |
| IM 10 | R$ 173.321,30 | R$ 1.743,08 |
| I 111 | R$ 151.544,64 | R$ 1.524,07 |
| I 112 | R$ 161.016,19 | R$ 1.619,33 |
| I 113 | R$ 170.487,73 | R$ 1.714,58 |
| I 114 | R$ 179.959,26 | R$ 1.809,84 |
| I 115 | R$ 189.430,81 | R$ 1.905,09 |
| As prestações são compostas de: Taxa de administração de 12%
e fundo de reserva de 2,5% diluídos ao longo do plano e seguro de vida 0,045%. A taxa de adesão de 1,2% será dividida em três parcelas iguais e cobradas juntamente com as três primeiras prestações. CONTEMPLAÇÃO MENSAL PREVISTA: 01 POR SORTEIO E 01 POR LANCE ATÉ 40% DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO PODERÁ SER UTILIZADA COMO LANCE REPRESENTANTE: GEORGE L. SANTOS (11) 5539-2199 - 9736-2820 FECOB - AV. ENG. LUIS GOMES CARDIM SANGIRARDI, 252 -ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO (SP) - CEP: 04112-080 - FONE/FAX: (11) 5539-2199 - E-MAIL: FECOB@UOL.COM.BR |
||