Plano - Grupo 900

 

 

consórcio de imóveis
grupo 0900

maio-12
CÓDIGOS VALOR DO CRÉDITO EM R$ PRAZO - 120 MESES  -  PRESTAÇÃO EM R$
IM 01 R$ 53.049,91 R$ 533,52
IM 02 R$ 61.891,55 R$ 622,44
IM 03 R$ 70.733,18 R$ 711,36
IM 04 R$ 79.574,85 R$ 800,28
IM 05 R$ 88.416,51 R$ 889,20
IM 06 R$ 97.258,16 R$ 978,12
IM 07 R$ 106.099,80 R$ 1.067,04
IM 08 R$ 114.941,44 R$ 1.155,96
IM 09 R$ 123.783,09 R$ 1.244,88
IM 10 R$ 132.624,76 R$ 1.333,80
IM 11 R$ 141.466,41 R$ 1.422,72
IM 12 R$ 150.308,06 R$ 1.511,64
IM 13 R$ 159.149,69 R$ 1.600,56
IM 14 R$ 167.991,33 R$ 1.689,47
IM 15 R$ 176.832,98 R$ 1.778,39
As prestações são compostas de: Taxa de administração de 12% e fundo de reserva de 2,5% diluídos ao longo do plano e seguro de vida 0,045%.
A taxa de adesão de 1,2% será dividida em três parcelas iguais e cobradas juntamente com as três primeiras prestações.
CONTEMPLAÇÃO MENSAL PREVISTA: 01 POR SORTEIO E 01 POR LANCE
O VALOR TOTAL DO LANCE PODE SER ABATIDO DA CARTA DE CRÉDITO.
REPRESENTANTE: GEORGE L. SANTOS (11) 5539-2199 - 9736-2820

FECOB - AV. ENG. LUIS GOMES CARDIM SANGIRARDI, 252 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO (SP) - CEP: 04112-080 - FONE/FAX: (11) 5539-2199 - E-MAIL: FECOB@UOL.COM.BR