Plano - Grupo 900

 

 

 

 

consórcio de imóveis
grupo 0900

agosto-13
CÓDIGOS VALOR DO CRÉDITO EM R$ PRAZO - 120 MESES  -  PRESTAÇÃO EM R$
IM 01 R$ 59.518,32 R$ 598,57
IM 02 R$ 69.438,02 R$ 698,33
IM 03 R$ 79.357,72 R$ 798,09
IM 04 R$ 89.277,47 R$ 897,86
IM 05 R$ 99.197,20 R$ 997,62
IM 06 R$ 109.116,91 R$ 1.097,38
IM 07 R$ 119.036,61 R$ 1.197,14
IM 08 R$ 128.956,33 R$ 1.296,90
IM 09 R$ 138.876,05 R$ 1.396,66
IM 10 R$ 148.795,79 R$ 1.496,43
IM 11 R$ 158.715,50 R$ 1.596,19
IM 12 R$ 168.635,22 R$ 1.695,95
IM 13 R$ 178.554,92 R$ 1.795,71
IM 14 R$ 188.474,62 R$ 1.895,47
IM 15 R$ 198.394,34 R$ 1.995,24
As prestações são compostas de: Taxa de administração de 12% e fundo de reserva de 2,5% diluídos ao longo do plano e seguro de vida 0,045%.
A taxa de adesão de 1,2% será dividida em três parcelas iguais e cobradas juntamente com as três primeiras prestações.
CONTEMPLAÇÃO MENSAL PREVISTA: 01 POR SORTEIO E 01 POR LANCE
O VALOR TOTAL DO LANCE PODE SER ABATIDO DA CARTA DE CRÉDITO.
REPRESENTANTE: GEORGE L. SANTOS (11) 5539-2199 - 9736-2820
FECOB - AV. ENG. LUIS GOMES CARDIM SANGIRARDI, 252 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO (SP) - CEP: 04112-080 - FONE/FAX: (11) 5539-2199 - E-MAIL: FECOB@UOL.COM.BR