Cartas de Crédito

 

BB CONSÓRCIOS - TABELA CONSÓRCIO DE IMÓVEIS

tipo segmento bem  valor  prazo Parcela1-10   Parcela1-10_serv  Parcela1-10_redut   Parcela1-10_redut_serv  Parcela_11-50%   Parcela_11-50%_serv   Parcela_11-50%_redut   Parcela_11-50%_redut_serv   Parcela_50%-final-redut   Parcela_50%-final_redut_serv  tx_adm tx_adm_antecip tx_adm_serv f_reserva
andamento Imóvel R$30.000,00 R$38.339,88 152 R$ 372,36 R$ 343,12 R$ 246,24 R$ 225,19 R$ 334,02 R$ 307,24 R$ 207,90 R$ 189,34 R$ 399,60 R$ 370,41 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$40.000,00 R$51.119,84 152 R$ 496,48 R$ 457,49 R$ 328,32 R$ 300,25 R$ 445,36 R$ 409,65 R$ 277,20 R$ 252,45 R$ 532,80 R$ 493,88 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$50.000,00 R$63.899,80 152 R$ 620,60 R$ 571,87 R$ 410,40 R$ 375,32 R$ 556,70 R$ 512,07 R$ 346,50 R$ 315,57 R$ 666,00 R$ 617,35 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$60.000,00 R$76.679,75 152 R$ 744,72 R$ 686,24 R$ 492,48 R$ 450,38 R$ 668,04 R$ 614,48 R$ 415,80 R$ 378,68 R$ 799,20 R$ 740,82 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$70.000,00 R$89.459,70 152 R$ 868,84 R$ 800,61 R$ 574,56 R$ 525,44 R$ 779,38 R$ 716,89 R$ 485,10 R$ 441,79 R$ 932,40 R$ 864,29 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$80.000,00 R$95.604,69 152 R$ 928,52 R$ 855,61 R$ 614,03 R$ 561,54 R$ 832,92 R$ 766,14 R$ 518,42 R$ 472,14 R$ 996,45 R$ 923,66 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$90.000,00 R$115.019,63 152 R$ 1.117,08 R$ 1.029,36 R$ 738,72 R$ 675,57 R$ 1.002,06 R$ 921,72 R$ 623,70 R$ 568,02 R$ 1.198,80 R$ 1.111,23 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$100.000,00 R$127.799,59 152 R$ 1.241,20 R$ 1.143,73 R$ 820,80 R$ 750,63 R$ 1.113,40 R$ 1.024,13 R$ 693,00 R$ 631,13 R$ 1.332,00 R$ 1.234,70 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$110.000,00 R$140.579,55 152 R$ 1.365,32 R$ 1.258,11 R$ 902,88 R$ 825,70 R$ 1.224,74 R$ 1.126,55 R$ 762,30 R$ 694,25 R$ 1.465,20 R$ 1.358,17 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$120.000,00 R$153.359,52 152 R$ 1.489,44 R$ 1.372,48 R$ 984,96 R$ 900,76 R$ 1.336,08 R$ 1.228,96 R$ 831,60 R$ 757,36 R$ 1.598,40 R$ 1.481,64 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$130.000,00 R$166.139,44 152 R$ 1.613,56 R$ 1.486,85 R$ 1.067,04 R$ 975,82 R$ 1.447,42 R$ 1.331,37 R$ 900,90 R$ 820,47 R$ 1.731,60 R$ 1.605,11 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$140.000,00 R$178.919,44 152 R$ 1.737,68 R$ 1.601,23 R$ 1.149,12 R$ 1.050,89 R$ 1.558,76 R$ 1.433,79 R$ 970,20 R$ 883,59 R$ 1.864,80 R$ 1.728,58 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$150.000,00 R$191.699,38 152 R$ 1.861,80 R$ 1.715,60 R$ 1.231,20 R$ 1.125,95 R$ 1.670,10 R$ 1.536,20 R$ 1.039,50 R$ 946,70 R$ 1.998,00 R$ 1.852,05 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$160.000,00 R$204.479,34 152 R$ 1.985,92 R$ 1.829,97 R$ 1.313,28 R$ 1.201,01 R$ 1.781,44 R$ 1.638,61 R$ 1.108,80 R$ 1.009,81 R$ 2.131,20 R$ 1.975,52 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$170.000,00 R$217.259,30 152 R$ 2.110,04 R$ 1.944,35 R$ 1.395,36 R$ 1.276,08 R$ 1.892,78 R$ 1.741,03 R$ 1.178,10 R$ 1.072,93 R$ 2.264,40 R$ 2.098,99 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$180.000,00 R$230.039,25 152 R$ 2.234,16 R$ 2.058,72 R$ 1.477,44 R$ 1.351,14 R$ 2.004,12 R$ 1.843,44 R$ 1.247,40 R$ 1.136,04 R$ 2.397,60 R$ 2.222,46 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$190.000,00 R$242.819,23 152 R$ 2.358,28 R$ 2.173,09 R$ 1.559,52 R$ 1.426,20 R$ 2.115,46 R$ 1.945,85 R$ 1.316,70 R$ 1.199,15 R$ 2.530,80 R$ 2.345,93 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$200.000,00 R$255.599,16 152 R$ 2.482,40 R$ 2.287,47 R$ 1.641,60 R$ 1.501,27 R$ 2.226,80 R$ 2.048,27 R$ 1.386,00 R$ 1.262,27 R$ 2.664,00 R$ 2.469,40 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$220.000,00 R$281.159,09 152 R$ 2.730,64 R$ 2.516,21 R$ 1.805,76 R$ 1.651,39 R$ 2.449,48 R$ 2.253,09 R$ 1.524,60 R$ 1.388,49 R$ 2.930,40 R$ 2.716,34 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$240.000,00 R$306.719,00 152 R$ 2.978,88 R$ 2.744,96 R$ 1.969,92 R$ 1.801,52 R$ 2.672,16 R$ 2.457,92 R$ 1.663,20 R$ 1.514,72 R$ 3.196,80 R$ 2.963,28 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$260.000,00 R$332.278,88 152 R$ 3.227,12 R$ 2.973,71 R$ 2.134,08 R$ 1.951,65 R$ 2.894,84 R$ 2.662,75 R$ 1.801,80 R$ 1.640,95 R$ 3.463,20 R$ 3.210,22 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$280.000,00 R$357.838,81 152 R$ 3.475,36 R$ 3.202,45 R$ 2.298,24 R$ 2.101,77 R$ 3.117,52 R$ 2.867,57 R$ 1.940,40 R$ 1.767,17 R$ 3.729,60 R$ 3.457,16 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$300.000,00 R$383.398,78 152 R$ 3.723,60 R$ 3.431,20 R$ 2.462,40 R$ 2.251,90 R$ 3.340,20 R$ 3.072,40 R$ 2.079,00 R$ 1.893,40 R$ 3.996,00 R$ 3.704,10 0,17 0,01 0,15 0,05
andamento Imóvel R$350.000,00 R$350.000,00 191 R$ 2.765,21 R$ 2.724,55 R$ 1.848,91 R$ 1.808,25 R$ 2.415,21 R$ 2.374,55 R$ 1.498,91 R$ 1.458,25 R$ 3.266,66 R$ 3.226,00 0,14 0,01 0,12 0,05
andamento Imóvel R$375.000,00 R$375.000,00 191 R$ 2.962,73 R$ 2.919,16 R$ 1.980,98 R$ 1.937,41 R$ 2.587,73 R$ 2.544,16 R$ 1.605,98 R$ 1.562,41 R$ 3.499,99 R$ 3.456,43 0,14 0,01 0,12 0,05
andamento Imóvel R$400.000,00 R$400.000,00 191 R$ 3.160,24 R$ 3.113,77 R$ 2.113,04 R$ 2.066,57 R$ 2.760,24 R$ 2.713,77 R$ 1.713,04 R$ 1.666,57 R$ 3.733,33 R$ 3.686,86 0,14 0,01 0,12 0,05
andamento Imóvel R$425.000,00 R$425.000,00 191 R$ 3.357,76 R$ 3.308,38 R$ 2.245,11 R$ 2.195,73 R$ 2.932,76 R$ 2.883,38 R$ 1.820,11 R$ 1.770,73 R$ 3.966,66 R$ 3.917,29 0,14 0,01 0,12 0,05
andamento Imóvel R$450.000,00 R$450.000,00 191 R$ 3.555,27 R$ 3.502,99 R$ 2.377,17 R$ 2.324,89 R$ 3.105,27 R$ 3.052,99 R$ 1.927,17 R$ 1.874,89 R$ 4.199,99 R$ 4.147,71 0,14 0,01 0,12 0,05
andamento Imóvel R$475.000,00 R$475.000,00 191 R$ 3.752,79 R$ 3.697,60 R$ 2.509,24 R$ 2.454,05 R$ 3.277,79 R$ 3.222,60 R$ 2.034,24 R$ 1.979,05 R$ 4.433,32 R$ 4.378,14 0,14 0,01 0,12 0,05
andamento Imóvel R$500.000,00 R$500.000,00 191 R$ 3.950,30 R$ 3.892,21 R$ 2.641,30 R$ 2.583,21 R$ 3.450,30 R$ 3.392,21 R$ 2.141,30 R$ 2.083,21 R$ 4.666,66 R$ 4.608,57 0,14 0,01 0,12 0,05
andamento Imóvel R$525.000,00 R$525.000,00 191 R$ 4.147,82 R$ 4.086,83 R$ 2.773,37 R$ 2.712,38 R$ 3.622,82 R$ 3.561,83 R$ 2.248,37 R$ 2.187,38 R$ 4.899,99 R$ 4.839,00 0,14 0,01 0,12 0,05
andamento Imóvel R$550.000,00 R$550.000,00 191 R$ 4.345,33 R$ 4.281,44 R$ 2.905,43 R$ 2.841,54 R$ 3.795,33 R$ 3.731,44 R$ 2.355,43 R$ 2.291,54 R$ 5.133,32 R$ 5.069,43 0,14 0,01 0,12 0,05
andamento Imóvel R$575.000,00 R$575.000,00 191 R$ 4.542,85 R$ 4.476,05 R$ 3.037,50 R$ 2.970,70 R$ 3.967,85 R$ 3.901,05 R$ 2.462,50 R$ 2.395,70 R$ 5.366,66 R$ 5.299,86 0,14 0,01 0,12 0,05
andamento Imóvel R$600.000,00 R$600.000,00 191 R$ 4.740,36 R$ 4.670,66 R$ 3.169,56 R$ 3.099,86 R$ 4.140,36 R$ 4.070,66 R$ 2.569,56 R$ 2.499,86 R$ 5.599,99 R$ 5.530,29 0,14 0,01 0,12 0,05
andamento Imóvel R$625.000,00 R$625.000,00 191 R$ 4.937,88 R$ 4.865,27 R$ 3.301,63 R$ 3.229,02 R$ 4.312,88 R$ 4.240,27 R$ 2.676,63 R$ 2.604,02 R$ 5.833,32 R$ 5.760,71 0,14 0,01 0,12 0,05
andamento Imóvel R$650.000,00 R$650.000,00 191 R$ 5.135,39 R$ 5.059,88 R$ 3.433,69 R$ 3.358,18 R$ 4.485,39 R$ 4.409,88 R$ 2.783,69 R$ 2.708,18 R$ 6.066,65 R$ 5.991,14 0,14 0,01 0,12 0,05
andamento Imóvel R$675.000,00 R$675.000,00 191 R$ 5.332,91 R$ 5.254,49 R$ 3.565,76 R$ 3.487,34 R$ 4.657,91 R$ 4.579,49 R$ 2.890,76 R$ 2.812,34 R$ 6.299,99 R$ 6.221,57 0,14 0,01 0,12 0,05
andamento Imóvel R$700.000,00 R$700.000,00 191 R$ 5.530,42 R$ 5.449,10 R$ 3.697,82 R$ 3.616,50 R$ 4.830,42 R$ 4.749,10 R$ 2.997,82 R$ 2.916,50 R$ 6.533,32 R$ 6.452,00 0,14 0,01 0,12 0,05

 

 

BB CONSÓRCIOS - TABELA DE AUTOMÓVEIS

Situaçăo fabricante segmento bem  valor  prazo  Parcela  Parcela/servidor  tx_adm tx.adm./serv. f_reserva
formacao VW-AUTOS AUTOMÓVEL 50% GOL G5 1.0 4P R$15.805,00 60 R$312,76 R$ 309,77 0,12 0,109 0,03
formacao VW-AUTOS AUTOMÓVEL 60% GOL G5 1.0 4P R$18.966,00 60 R$375,32 R$ 371,74 0,12 0,109 0,03
formacao FIAT-AUTOS  AUTOMÓVEL UNO MILLE 1.0 2P R$22.605,00 60 R$447,33 R$ 443,06 0,12 0,109 0,03
formacao FORD-AUTOS  AUTOMÓVEL KA 1.0 3P R$24.192,00 60 R$478,74 R$ 474,17 0,12 0,109 0,03
formacao NISSAN-AUTOS  AUTOMÓVEL NISSAN MARCH 1.0 R$27.660,00 60 R$547,36 R$ 542,13 0,12 0,109 0,03
formacao RENAULT-AUTOS AUTOMÓVEL SANDERO 1.0 5P R$28.315,00 60 R$560,33 R$ 554,98 0,12 0,109 0,03
formacao VW - AUTOS AUTOMÓVEL GOL G5 1.0 4P R$31.610,00 60 R$625,53 R$ 619,56 0,12 0,109 0,03
formacao TOYOTA-AUTOS AUTOMÓVEL 50% COROLLA XLI 1.8 FLEX R$31.932,00 60 R$631,90 R$ 625,87 0,12 0,109 0,03
formacao HYUNDAI-AUTOS AUTOMÓVEL HB20 1.0 R$34.616,00 60 R$685,01 R$ 678,47 0,12 0,109 0,03
formacao VW-AUTOS AUTOMÓVEL SAVEIRO 1.6 R$37.212,00 60 R$736,38 R$ 729,35 0,12 0,109 0,03
formacao FIAT-AUTOS AUTOMÓVEL PUNTO ATTRACTIVE 1.4 FIRE  R$39.299,00 60 R$777,69 R$ 770,26 0,12 0,109 0,03
formacao GM-AUTOS AUTOMÓVEL ONIX HATCH LTZ 1.4 R$43.278,00 60 R$856,43 R$ 848,25 0,12 0,109 0,03
formacao FIAT-AUTOS AUTOMÓVEL STRADA CABINE DUPLA 1.8 R$48.069,00 60 R$951,24 R$ 942,16 0,12 0,109 0,03
formacao HYUNDAI-AUTOS AUTOMÓVEL HB20 1.6 R$47.715,00 60 R$944,24 R$ 935,22 0,12 0,109 0,03
formacao FORD-AUTOS AUTOMÓVEL ECOSPORT S 1.6 R$57.805,00 60 R$1.143,90 R$ 1.132,98 0,12 0,109 0,03
formacao TOYOTA-AUTOS AUTOMÓVEL COROLLA XLI 1.8 FLEX AUT R$63.864,00 60 R$1.263,80 R$ 1.251,73 0,12 0,109 0,03
andamento HONDA-AUTOS AUTOMÓVEL CIVIC SEDAN LXS 1.8 FLEX R$68.233,00 53 R$1.516,19 R$ 1.501,66 0,12 0,109 0,03
andamento SUZUKI-AUTOS AUTOMÓVEL GRAND VITARA 2.0 16V AUT R$85.945,00 53 R$1.909,76 R$ 1.891,47 0,12 0,109 0,03
andamento NISSAN-AUTOS AUTOMÓVEL FRONTIER XE CD 4X2 2.5 R$89.618,00 53 R$1.991,38 R$ 1.972,30 0,12 0,109 0,03
andamento FORD-AUTOS AUTOMÓVEL RANGER 2.5 4 X 2 R$91.200,00 53 R$2.026,53 R$ 2.007,12 0,12 0,109 0,03
formacao VW-AUTOS AUTOMÓVEL 50% GOL G5 1.0 4P R$15.805,00 75 R$ 252,20 R$ 243,63 0,12 0,109 0,03
formacao VW-AUTOS AUTOMÓVEL 50% GOL G5 1.0 4P R$18.966,00 75 R$ 302,65 R$ 292,37 0,12 0,109 0,03
formacao FIAT-AUTOS AUTOMÓVEL UNO MILLE 1.0 2P R$22.605,00 75 R$ 360,71 R$ 348,46 0,12 0,109 0,03
formacao FORD-AUTOS AUTOMÓVEL KA 1.0 3P R$24.192,00 75 R$ 386,04 R$ 372,93 0,12 0,109 0,03
formacao NISSAN-AUTOS AUTOMÓVEL NISSAN MARCH 1.0 R$27.660,00 75 R$ 441,37 R$ 426,38 0,12 0,109 0,03
formacao RENAULT-AUTOS AUTOMÓVEL SANDERO 1.0 5P R$28.315,00 75 R$ 451,82 R$ 436,47 0,12 0,109 0,03
formacao VW-AUTOS AUTOMÓVEL GOL G5 1.0 4P R$31.610,00 75 R$ 504,41 R$ 487,27 0,12 0,109 0,03
formacao TOYOTA-AUTOS AUTOMÓVEL 50% COROLLA XLI 1.8 FLEX  R$31.932,00 75 R$ 509,54 R$ 492,23 0,12 0,109 0,03
formacao HYUNDAI-AUTOS AUTOMÓVEL HB20 1.0 R$34.616,00 75 R$ 552,38 R$ 533,61 0,12 0,109 0,03
formacao VW-AUTOS AUTOMÓVEL SAVEIRO 1.6 R$37.212,00 75 R$ 593,79 R$ 573,62 0,12 0,109 0,03
formacao FIAT-AUTOS AUTOMÓVEL PUNTO ATTRACTIVE 1.4 FIRE  R$39.299,00 75 R$ 627,10 R$ 605,80 0,12 0,109 0,03
formacao GM-AUTOS AUTOMÓVEL ONIX HATCH LTZ 1.4 R$43.278,00 75 R$ 690,59 R$ 667,13 0,12 0,109 0,03
formacao FIAT-AUTOS AUTOMÓVEL STRADA CABINE DUPLA 1.8 R$48.069,00 75 R$ 767,04 R$ 740,98 0,12 0,109 0,03
formacao HYUNDAI-AUTOS AUTOMÓVEL HB20 1.6 R$47.715,00 75 R$ 761,39 R$ 735,52 0,12 0,109 0,03
formacao FORD-AUTOS AUTOMÓVEL ECOSPORT S 1.6 R$57.805,00 75 R$ 922,39 R$ 891,06 0,11 0,099 0,035
formacao TOYOTA-AUTOS AUTOMÓVEL COROLLA XLI 1.8 FLEX AUT R$63.864,00 75 R$1.019,09  R$ 984,47 0,11 0,099 0,035
andamento VW-AUTOS AUTOMÓVEL 50% GOL G5 1.0 4P  R$15.805,00 50 R$ 375,31 R$ 371,73 0,11 0,099 0,035
andamento FIAT-AUTOS AUTOMÓVEL UNO MILLE 1.0 2P  R$22.605,00 50 R$ 536,79 R$ 531,66 0,11 0,099 0,035
andamento FORD-AUTOS AUTOMÓVEL KA 1.0 3P   R$24.192,00 50 R$ 574,47 R$ 568,99 0,11 0,099 0,035
andamento NISSAN-AUTOS AUTOMÓVEL NISSAN MARCH 1.0   R$27.660,00 50 R$ 656,83 R$ 650,55 0,11 0,099 0,035
andamento RENAULT-AUTOS AUTOMÓVEL SANDERO 1.0 5P R$28.315,00 50 R$ 672,38 R$ 665,96 0,11 0,099 0,035
andamento VW-AUTOS AUTOMÓVEL GOL G5 1.0 4P  R$31.610,00 50 R$ 750,62 R$ 743,46 0,11 0,099 0,035
andamento VW-AUTOS AUTOMÓVEL 50% GOL G5 1.0 4P  R$15.805,00 63 R$ 297,87 R$ 295,02 0,11 0,099 0,035
andamento FIAT-AUTOS AUTOMÓVEL UNO MILLE 1.0 2P  R$22.605,00 63 R$ 426,02 R$ 421,95 0,11 0,099 0,035
andamento FORD-AUTOS AUTOMÓVEL KA 1.0 3P   R$24.192,00 63 R$ 455,93 R$ 451,58 0,11 0,099 0,035
andamento NISSAN-AUTOS AUTOMÓVEL NISSAN MARCH 1.0   R$27.660,00 63 R$ 521,29 R$ 516,31 0,11 0,099 0,035
andamento RENAULT-AUTOS AUTOMÓVEL SANDERO 1.0 5P  R$28.315,00 63 R$ 533,63 R$ 528,54 0,11 0,099 0,035
andamento VW-AUTOS AUTOMÓVEL GOL G5 1.0 4P  R$31.610,00 63 R$ 595,73 R$ 590,04 0,11 0,099 0,035

Entre em contato para obter informaçőes através do telefone (11)5539-2199 ou 0800-771-3187.

Para maior comodidade agende um contato através do nosso e-mail vendas@fecob.com.br.