Plano - Grupo 819 |
|
CONSÓRCIO ECONÔMICO |
||
AUTORIZAÇÃO BACEN Nº 9300285268 |
junho-10 |
||
| Modelos | Codigos | Valor do Crédito(R$) | Prazo - 60 Meses |
| CELTA (1.0) FLEX 2P | GM-02 | 26.765,00 | 504,83 |
| PALIO FIRE FLEX (1.0) 4P | FI-40 | 28.050,00 | 529,07 |
| GOL TOTAL FLEX (1.0) 4P | VW-25 | 29.190,00 | 550,57 |
| SANDERO (1.0) 16V HI-FLEX | RE-01 | 28.390,00 | 535,48 |
| 206 SENSATION (1.4) FLEX | PE-01 | 27.865,00 | 525,58 |
| PALIO ELX (1.4) FLEX 4P | FI-25 | 31.830,00 | 600,36 |
| FOX TOTAL FLEX (1.6) | VW-15 | 34.870,00 | 657,70 |
| C3 GLX (1.4) 8V FLEX | CI-01 | 38.960,00 | 734,84 |
| POLO TOTAL FLEX (1.6) 5P | VW-95 | 42.850,00 | 808,22 |
| PUNTO HLX FLEX (1.8) | FI-81 | 44.230,00 | 834,24 |
| MERIVA (1.8) FLEX | GM-93 | 47.805,00 | 901,67 |
| FIT LX (1.4) FLEX | HO-01 | 54.905,00 | 1.035,59 |
FONTE ENCARTE DO JORNAL DA TARDE DE 14/06/2010. Taxa de Adm. 7,5% sendo 6% diluído ao longo do plano e 1,5% cobrado nas três primeiras parcelas. Já incluso Seguro de Vida de 0,0798% e Fundo de Reserva de 2%. CONTEMPLAÇÃO MENSAL: 01 SORTEIO E 01 POR LANCE. SUPER PROMOÇÃO: ATÉ 30% DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO PODERÁ SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DO LANCE E AINDA TERÁ A OPÇÃO DE DIMINUIR O VALOR DAS MENSALIDADES APÓS A CONTEMPLAÇÃO. |
|||
| Representante: George L.Santos FONES: 0800.771.3187 ou (11) 5539.2199 / 9736.2820 | |||