Plano - Grupo 816 a 818 |
![]() |
PLANO ECONOMICO - FECOB |
||
junho-12 |
|||
| MODELOS | COD | VALOR DO CRÉDITO (R$) | PLANO NORMAL 60 MESES |
| (70%) MILLE FIRE ECONOMY FLEX 1.0 2P | FI-75 | R$14.952,00 | R$282,02 |
| KA 1.0 2P FLEX | FO-40 | R$21.240,00 | R$400,63 |
| MILLE FIRE ECONOMY FLEX 1.0 2P | FI-30 | R$21.360,00 | R$402,89 |
| CELTA FLEXPOWER 1.0 2P | GM-02 | R$23.998,00 | R$452,65 |
| PALIO FIRE FLEX 1.0 4P | FI-40 | R$24.970,00 | R$470,98 |
| CELTA LIFE 1.4 4P | GM-15** | R$25.439,19 | R$479,83 |
| GOL POWER 1.6 GAS 4P | VW-70** | R$27.307,40 | R$515,07 |
| CORSA FLEXPOWER 1.8 4P | GM-05** | R$28.682,09 | R$541,00 |
| CORSA SEDAN CLASSIC 1.6 | GM-85** | R$29.670,65 | R$559,64 |
| FOX PLUS TOTAL FLEX 1.6 2P | VW-15** | R$30.873,91 | R$582,34 |
| GOL TOTAL FLEX 1.6 4P | VW-25 | R$31.853,00 | R$600,81 |
| PARATI PLUS TOTAL FLEX 1.8 | VW-65** | R$33.010,19 | R$622,63 |
| PALIO ELX 1.4 FLEX 4P | FI-25 | R$33.100,00 | R$624,33 |
| PALIO HLX FLEXPOWER 1.8 4P | FI-61** | R$33.998,61 | R$641,28 |
| GOLF PLUS 1.6 GAS. 4P | VW-90** | R$42.527,09 | R$802,14 |
| POLO 4P TOTAL FLEX 1.6 | VW-95 | R$44.184,00 | R$833,39 |
| ASTRA SEDAN FLEXPOWER 2.0 4P | GM-90 | R$44.512,00 | R$839,58 |
| PALIO ELX 16V 1.6 4P | FI-60** | R$44.930,97 | R$847,48 |
| ECOSPORT XLS FLEX 1.6 | FO-15 | R$45.100,00 | R$850,67 |
| FOCUS GL 1.6 4P | FO-30 | R$49.110,00 | R$926,30 |
| ZAFIRA FLEXPOWER 2.0 | GM-91 | R$55.008,00 | R$1.037,55 |
| FOCUS SEDAN GLX 2.0 | FO-41 | R$56.490,00 | R$1.065,51 |
| FONTE ENCARTE JORNAL DA TARDE 13/06/2012 E TABELA FIPE 14/06/2012 Tx. De Adm 7,5% sendo 1,5 cobrado nas três primeiras parcelas, e 6% ao longo do plano. Já incluso nas parcelas Seg. Prest. 0,0798% e F.R 2% (**) veículos fora de linha Contemplação mensal: 1 Por sorteio e 1 por lance /Lance mínimo 21% para grupos 816 e 818/ Lance embutido até 40% para grupo 817 e 818 Lance embutido livre para os grupos 816 / você poderá diminuir o valor mensal de sua prestação após a contemplação por lance Representante: George L. Santos (11) 5539-2199 / 9736-2820 |
|||