Plano - Grupo 816 a 818

 

 

 

 

 PLANO ECONOMICO  -  FECOB 
GRUPO 818 

maio-12

MODELOS COD  VALOR DO  CRÉDITO (R$)   PLANO NORMAL  60 MESES 

(70%) MILLE FIRE ECONOMY FLEX 1.0  2P

FI-75  R$16.555,00  R$312,26
KA 1.0 2P FLEX FO-40  R$23.600,00  R$445,14
MILLE FIRE ECONOMY FLEX 1.0  2P FI-30  R$23.650,00  R$446,08
CELTA FLEXPOWER 1.0 2P GM-02  R$26.008,00  R$490,56
CELTA LIFE 1.4 4P GM-15**  R$27.569,90  R$520,02
PALIO FIRE FLEX 1.0 4P FI-40  R$27.650,00  R$521,53
GOL POWER 1.6 GAS 4P VW-70**  R$30.307,83  R$571,66
CORSA FLEXPOWER 1.8  4P GM-05**  R$31.084,41  R$586,31
CORSA SEDAN CLASSIC 1.6 GM-85**  R$32.155,77  R$606,52
GOL TOTAL FLEX 1.6 4P VW-25  R$34.250,00  R$646,02
FOX PLUS TOTAL FLEX 1.6 2P VW-15**  R$34.266,21  R$646,32
PALIO ELX 1.4 FLEX 4P FI-25  R$34.590,00  R$652,43
PARATI PLUS TOTAL FLEX 1.8 VW-65**  R$36.637,22  R$691,05
PALIO HLX FLEXPOWER 1.8 4P FI-61**  R$37.643,60  R$710,03
ASTRA SEDAN FLEXPOWER 2.0 4P GM-90  R$45.100,00  R$850,67
GOLF PLUS 1.6 GAS. 4P VW-90**  R$47.199,80  R$890,28
POLO 4P TOTAL FLEX 1.6 VW-95  R$47.510,00  R$896,13
ECOSPORT XLS  FLEX 1.6 FO-15  R$48.490,00  R$914,61
PALIO ELX 16V 1.6 4P FI-60**  R$49.748,01  R$938,34
FOCUS GL 1.6 4P FO-30  R$55.120,00  R$1.039,66
ZAFIRA FLEXPOWER 2.0 GM-91  R$61.500,00  R$1.160,00
FOCUS SEDAN GLX  2.0 FO-41  R$62.400,00  R$1.176,98
FONTE ENCARTE JORNAL DA TARDE 09/05/2012 E TABELA FIPE 10/05/2012

Tx. De Adm 7,5% sendo 1,5 cobrado nas três primeiras parcelas, e 6% ao longo do plano. Já incluso nas parcelas Seg. Prest. 0,0798% e F.R 2%
Contemplação mensal: 1 Por sorteio e 1 por lance /Lance mínimo 21% para grupos 816 e 818/ Lance embutido até 40% para grupo 817 e 818
Lance embutido livre para os grupos 816 / você poderá diminuir o valor mensal de sua prestação após a contemplação por lance
(**) veículos fora de linha
Representante: George L. Santos (11) 5539-2199 / 9736-2820